Hier bekommen Sie einen Überblick, an welchen Tagen unsere Ferienwohnung besetzt ist oder für Sie zur Verfügung steht.
Zur Reservierung nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Erdgeschosswohnung
Oktober - 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
frei | |
belegt |
Dachgeschosswohnung
Oktober - 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
frei | |
belegt |
© 2021 bernd peters - www.watt'n-nest.de - wattn-nest@web.de